Preise
| Saisonzeit | Zeitraum | min. Tage | erster Tag | Tagespreis | für Personen | je weitere Person | Lückenbuchung |
| Nebensaison | 07.01.2025 - 04.04.2025 | 3 | 280,00 € | 100,00 € | 2 | 15,00 € | * |
| Osterferien | 05.04.2025 - 27.04.2025 | 7 | 375,00 € | 195,00 € | 6 | 0,00 € | * |
| Zwischensaison | 28.04.2025 - 27.06.2025 | 7 | 355,00 € | 175,00 € | 6 | 0,00 € | * |
| Hauptsaison | 28.06.2025 - 14.09.2025 | 7 | 375,00 € | 195,00 € | 6 | 0,00 € | * |
| Zwischensaison | 15.09.2025 - 05.10.2025 | 7 | 355,00 € | 175,00 € | 6 | 0,00 € | * |
| Herbstferien | 06.10.2025 - 26.10.2025 | 7 | 375,00 € | 195,00 € | 6 | 0,00 € | * |
| Zwischensaison | 27.10.2025 - 03.11 .2025 | 5 | 355,00 € | 175,00 € | 6 | 0,00 € | * |
| Nebensaison | 04.11.2025 - 20.12.2025 | 5 | 280,00 € | 100,00 € | 2 | 15,00 € | * |
| Hauptsaison | 21.12.2025 - 08.01 .2026 | 7 | 375,00 € | 195,00 € | 6 | 0,00 € |
Einmalig pro Aufenthalt fällt eine Reinigungspauschale in Höhe von 180 € an.
Darüber hinaus wird von uns für die Kurverwaltung Borkum die Kurtaxe eingezogen (aktuelle Tarife siehe https://www.borkum.de/allgemein/service/gaestebeitrag/).
Gerne erwarten wir Ihre Buchungsanfrage.
