Preise
Saisonzeit | Zeitraum | min. Tage | erster Tag | Tagespreis | für Personen | je weitere Person | Lückenbuchung |
Hauptsaison | 27.03.2021 - 11.04.2021 | 7 | 330,00 € | 180,00 € | 6 | 0,00 € | |
Zwischensaison | 12.04.2021 - 15.06.2021 | 5 | 310,00 € | 160,00 € | 6 | 0,00 € | * |
Hauptsaison | 16.06.2021 - 15.09.2021 | 7 | 330,00 € | 180,00 € | 6 | 0,00 € | * |
Zwischensaison | 16.09.2021 - 31.10.2021 | 5 | 310,00 € | 160,00 € | 6 | 0,00 € | * |
Nebensaison | 01.11.2021 - 22.12.2021 | 3 | 250,00 € | 100,00 € | 6 | 0,00 € | * |
Hauptsaison | 23.12.2021 - 09.01.2022 | 7 | 330,00 € | 180,00 € | 6 | 0,00 € |
Bei Buchung von weniger als 5 Tagen erheben wir einen Kurzbucherzuschlag von 80 €.
Einmalig pro Aufenthalt fällt eine Reinigungspauschale in Höhe von 80 € an.
Darüber hinaus wird von uns für die Kurverwaltung Borkum die Kurtaxe eingezogen (aktuelle Tarife siehe https://www.borkum.de/allgemein/service/gaestebeitrag/).
Gerne erwarten wir Ihre Buchungsanfrage.